| Открыть | 170440006660 | ТОО "Esm system" | KZ07VRL00001052, Действителен, 06.04.2023 - н.в.
| №990140003190/220031/02 от 17.08.2022 на 240 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000 №990140003190/220028/02 от 17.08.2022 на 180 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008 №080240014269/210002/01 от 19.12.2021 на 45 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000 №171140013128/210029/01 от 13.12.2021 на 224 100,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017 №171140013128/210028/01 от 13.12.2021 на 251 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017 №990540002444/210958/00 от 26.08.2021 на 760 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001 №990140002033/210114/00 от 19.02.2021 на 340 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001 №130840022632/200261/00 от 15.12.2020 на 2 160 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001 №130840022632/200260/00 от 15.12.2020 на 37 100,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001 №171140017053/200047/01 от 11.12.2020 на 626 500,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017 №990140002033/200148/00 от 19.06.2020 на 0,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 262040.000.000281, 262040.000.000282, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281 №990140002033/200127/00 от 27.05.2020 на 192 990,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 262040.000.000281, 262040.000.000282, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 620112.000.000000 №990140002033/200126/00 от 27.05.2020 на 112 900,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 262040.000.000281, 262040.000.000282, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 620112.000.000000, 620112.000.000000 №140840001574/200035/00 от 24.04.2020 на 140 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 262040.000.000281, 262040.000.000282, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 620112.000.000000, 620112.000.000000, 582950.000.000000 №130840022632/200089/00 от 04.04.2020 на 350 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 262040.000.000281, 262040.000.000282, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 620112.000.000000, 620112.000.000000, 582950.000.000000, 801019.000.000010 №990140002033/200089/00 от 03.04.2020 на 204 370,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 262040.000.000281, 262040.000.000282, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 620112.000.000000, 620112.000.000000, 582950.000.000000, 801019.000.000010, 259929.190.000089, 263013.000.000001, 262016.970.000034, 273213.500.000005, 263021.200.000007, 262040.000.000158, 262040.000.000158, 273213.500.000004, 262040.000.000285 №070940001072/200032/00 от 12.03.2020 на 384 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 262040.000.000281, 262040.000.000282, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 620112.000.000000, 620112.000.000000, 582950.000.000000, 801019.000.000010, 259929.190.000089, 263013.000.000001, 262016.970.000034, 273213.500.000005, 263021.200.000007, 262040.000.000158, 262040.000.000158, 273213.500.000004, 262040.000.000285, 951110.000.000003 №070940001072/200031/00 от 12.03.2020 на 195 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 262040.000.000281, 262040.000.000282, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 620112.000.000000, 620112.000.000000, 582950.000.000000, 801019.000.000010, 259929.190.000089, 263013.000.000001, 262016.970.000034, 273213.500.000005, 263021.200.000007, 262040.000.000158, 262040.000.000158, 273213.500.000004, 262040.000.000285, 951110.000.000003, 620920.000.000017 №171140013128/200037/00 от 11.03.2020 на 300 000,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 262040.000.000281, 262040.000.000282, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 620112.000.000000, 620112.000.000000, 582950.000.000000, 801019.000.000010, 259929.190.000089, 263013.000.000001, 262016.970.000034, 273213.500.000005, 263021.200.000007, 262040.000.000158, 262040.000.000158, 273213.500.000004, 262040.000.000285, 951110.000.000003, 620920.000.000017, 620920.000.000017 №171140013128/200036/00 от 11.03.2020 на 0,00 тг., КТРУ: 900410.900.000000, 960919.900.000008, 620910.000.000000, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 582950.000.000001, 582950.000.000001, 263013.000.000001, 263013.000.000001, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 262040.000.000281, 262040.000.000282, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 262040.000.000281, 620112.000.000000, 620112.000.000000, 582950.000.000000, 801019.000.000010, 259929.190.000089, 263013.000.000001, 262016.970.000034, 273213.500.000005, 263021.200.000007, 262040.000.000158, 262040.000.000158, 273213.500.000004, 262040.000.000285, 951110.000.000003, 620920.000.000017, 620920.000.000017, 620920.000.000017
|
| Открыть | 170640016467 | ТОО "YELLOW TREE" | KZ15VRL00001102, Действителен, 14.04.2023 - н.в.
| Не найдены договоры |
| Открыть | 170740009824 | ТОО "Aiala Group" | | Не найдены договоры |
| Открыть | 170940011140 | ТОО "KOMPRA" | KZ42VRL00008473, Действителен, 15.08.2023 - н.в.
| №050640002859/230147/00 от 03.04.2023 на 1 690 000,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013 №990240005438/230068/00 от 02.03.2023 на 1 339 286,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013 №130840019312/230004/00 от 09.01.2023 на 950 000,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013 №050640002859/220039/00 от 19.01.2022 на 1 190 000,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013 №020940001836/210047/00 от 15.03.2021 на 2 700 000,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013 №010140003594/210129/00 от 19.02.2021 на 5 250 000,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013 №090340007747/210041/00 от 10.02.2021 на 4 112 500,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 774019.000.000000 №101040011375/210041/00 от 29.01.2021 на 2 700 000,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 774019.000.000000, 620920.000.000013 №050640002859/210047/00 от 14.01.2021 на 1 190 000,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 774019.000.000000, 620920.000.000013, 620920.000.000013 №081240003810/210033/00 от 05.01.2021 на 2 385 000,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 774019.000.000000, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 639910.000.000000 №090340007747/200142/00 от 08.12.2020 на 0,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 774019.000.000000, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 639910.000.000000, 774019.000.000000 №100840016104/200004/00 от 28.01.2020 на 2 500 000,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 774019.000.000000, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 639910.000.000000, 774019.000.000000, 620920.000.000013 №081240003810/200042/00 от 10.01.2020 на 2 385 000,00 тг., КТРУ: 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 774019.000.000000, 620920.000.000013, 620920.000.000013, 639910.000.000000, 774019.000.000000, 620920.000.000013, 639910.000.000000
|
| Открыть | 170940013285 | ТОО "iBatyr" | | №990140003130/221595/00 от 11.11.2022 на 562 800,00 тг., КТРУ: 582950.000.000001 №190540022580/200826/00 от 05.06.2020 на 1 800 000,00 тг., КТРУ: 582950.000.000001, 582950.000.000001
|
| Открыть | 170940032271 | ТОО "Dynamics Business Technologies" | KZ65VRL00000978, Действителен, 15.03.2023 - н.в.
| №990140003130/180481/00 от 18.05.2018 на 19 040 000,00 тг., КТРУ: 62.01.29.000.000.00.0796.000000000000
|
| Открыть | 171240012521 | ТОО "Айкод" | KZ40VRL00000943, Действителен, 09.03.2023 - н.в.
| Не найдены договоры |
| Открыть | 180140039648 | ТОО "PC4U" | KZ44VRL00004751, Действителен, 11.07.2023 - н.в.
| №150940015723/230019/00 от 23.08.2023 на 290 000,00 тг., КТРУ: 262011.100.000000 №150440019966/230055/00 от 10.08.2023 на 0,00 тг., КТРУ: 262011.100.000000, 262013.000.000011 №961140001479/220552/00 от 17.08.2022 на 144 606 000,00 тг., КТРУ: 262011.100.000000, 262013.000.000011, 262013.000.000011 №961140001479/220551/00 от 17.08.2022 на 214 368 000,00 тг., КТРУ: 262011.100.000000, 262013.000.000011, 262013.000.000011, 262013.000.000011 №951040000277/220088/00 от 09.02.2022 на 8 725 000,00 тг., КТРУ: 262011.100.000000, 262013.000.000011, 262013.000.000011, 262013.000.000011, 262013.000.000011, 262013.000.000011 №150440019966/210205/01 от 20.12.2021 на 0,00 тг., КТРУ: 262011.100.000000, 262013.000.000011, 262013.000.000011, 262013.000.000011, 262013.000.000011, 262013.000.000011, 262013.000.000012, 262013.000.000012
|
| Открыть | 180340026267 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Arctic technology group" | | №161140020864/220006/01 от 18.04.2022 на 204 000 000,00 тг., КТРУ: 801019.000.000010 №161140020864/210017/01 от 27.10.2021 на 89 500 000,00 тг., КТРУ: 801019.000.000010, 801019.000.000010
|
| Открыть | 180440000435 | ТОО "Adancom" | | Не найдены договоры |
| Открыть | 180440039946 | ТОО "Freights.kz" | | Не найдены договоры |
| Открыть | 180440024125 | ТОО "KeyHorse" | | №220840049988/220060/00 от 09.12.2022 на 12 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000 №020440004931/220347/00 от 06.12.2022 на 70 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000 №200840007136/220035/01 от 10.11.2022 на 24 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000 №220840049988/220012/00 от 08.11.2022 на 7 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001 №180540028409/220061/01 от 22.10.2022 на 45 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004 №121240019173/220009/01 от 29.09.2022 на 41 592 500,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001 №180840016238/220018/01 от 15.08.2022 на 112 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001 №050140007188/220039/00 от 05.08.2022 на 17 200 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001 №200840007136/220012/00 от 11.02.2022 на 27 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001 №170740004625/220041/00 от 04.02.2022 на 15 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001 №050140007188/220001/00 от 25.01.2022 на 23 596 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001 №010640002049/220006/00 от 19.01.2022 на 18 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001 №010640002049/210137/00 от 10.11.2021 на 38 700 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000 №050140007188/210037/01 от 13.10.2021 на 18 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 620920.000.000001 №050140007188/210008/01 от 12.10.2021 на 21 162 500,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620920.000.000001 №180540028429/210027/01 от 08.10.2021 на 50 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001 №121240019173/210044/01 от 06.10.2021 на 47 485 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001 №010640002049/210124/00 от 23.09.2021 на 21 930 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000 №010640002049/210112/01 от 20.09.2021 на 24 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 631210.000.000000 №010640002049/210090/01 от 20.09.2021 на 39 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 631210.000.000000, 631210.000.000000 №180840016238/210031/01 от 17.09.2021 на 108 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 631210.000.000000, 631210.000.000000, 620920.000.000001 №170740004625/210090/01 от 17.09.2021 на 10 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 631210.000.000000, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620230.000.000001 №200840007136/210014/01 от 16.09.2021 на 17 000 000,00 тг., КТРУ: 631210.000.000000, 620129.000.000000, 631210.000.000000, 620230.000.000001, 620230.000.000004, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001, 631210.000.000000, 631210.000.000000, 631210.000.000000, 620920.000.000001, 620230.000.000001, 620230.000.000001
|
